アクセスカウンター
   .2022.10.05.
  京都市・9月15日ー10月5日:落札結果!
 ...
抽出掲載は1000万円以上!
.
.
 落札結果に対するコメントは省略しています。結果明細はPDF形式を取っています。
.
開札日 上段・現場名 下段・落札者 落札額 リンク資料
10月4日 西大路駅前整備工事(西寺緯9-1号線他)㈱光山建設 40,006,000 円 01 01 mituyama.pdf
10月3日 下鳥羽小学校整備・外壁及び屋上防水工事 ㈱小寺工業 54,716,000円 02 02 kodera.pdf
9月29日 新普通科系高等学校グラウンド工事・1期工事㈱広川組 217,880,000円 03 03 hirokawa.pdf
9月29日 舗装道補修工事(山科小野経25号線他)㈱三都 11,262,000円 04 04 santo.pdf
9月29日 杉の里トンネル道路照明設備更新工事    ㈱オリヂナル電設  41,926,000円 05 05 originaru.pdf へ
9月29日 美豆小学校 本館東側便所衛生設備改修  ㈱日野 22,052,000円 06 06 hino.pdf
9月27日 舗装道補修工事(久世橋通)       丸林舗道㈱ 46,925,000円 07 07 marubayasi.pdf
9月27日 街路樹危険木対策工事(七条通)     ㈱斉藤造園 37,200,000円 08 08 saito-zoen.pdf
9月27日 中央卸売市場第一市場仮設関連店舗ほか改修   ㈱清瀬産業 134,020,000円 09 09 kiyose-sangyo.pdf
9月27日 街路樹危険木対策工事(新奈良街道)   村岸造園㈱ 13,837,000円 10 10 muragisi.pdf
9月26日 小栗栖排水機場維持補修(受変電設備ほか更新)工事   協和電気工業㈱ 71,082,000円 11 11 kyowa-denki.pdf
9月26日 歩道整備工事(桃山経70号線)      早河建設㈱ 21,705,000円 12 12 hayakawa.pdf
9月22日 向島東公園フェンス更新工事        京阪フェンス工業㈱ 28,778,000円 13 13 keihan.pdf
9月22日 音羽小学校 第1校舎便所衛生設備改修工事㈱椹木管工所 14,211,000円 14 14 sawaragi.pdf
9月21日 災害防除工事(国道477号)(井戸その3) ㈱洛東相互建設 90,900,000円 15 15 rakuto.pdf
9月20日 歩車共存道路整備(西寺緯9号線 3件一括)三洋道路㈱ 43,304,000円 16 16 sanyo-doro.pdf
9月20日 上ノ山古墳公園整備工事         加藤造園㈱ 44,790,000円 17 17 kato-zoen.pdf
9月16日 舗装道補修工事(烏丸通)       白山道路建設㈱ 67,050,000円 18 18 hakusan.pdf
9月16日 清滝トンネル道路照明設備更新工事    第一土木㈱ 35,830,000円 19 19 daiichi-doboku.pdf
9月16日 歩道補修(衣笠宇多野線)工事(その4)山崎開発㈱  21,484,000円 20 20 yamazaki.pdf
9月15日 嵐山東小学校 中校舎便所衛生設備改修工事京都住設㈱ 14,919,000円 21 21 kyoto-jyusetu.pdf
9月15日 松尾小学校ブロック塀改修工事       ㈲しげしん工業 13,619,000円 22 22 sigesin.pdf
9月15日 東北部クリーンセンター整備 非常用放送設備 ㈲和光電気工事 13,067,000円 23 23 wako-denki.pdf
9月15日 東部山間埋立処分地搬入道路維持補修工事㈱松本組 10,337,000円 24 24 matumoto.pdf
9月15日 早稲ノ内公園他遊具更新工事       ㈲アドック 20,237,000円 25 25 adokku.pdf
<
.